Tariffario
Impianti aperti tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 17 • orario biglietteria dalle 8 alle 17
Sci notturno: martedì, venerdì e sabato dalle 20 alle 23 e tutte le sere durante le vacanze di Natale
GIORNALIERO COMPRENSORIO | €37,00 |
GIORNALIERO JUNIOR* nati dopo 1.1.2008 | €27,00 |
GIORNALIERO BABY* nati dopo 1.1.2015 | €9,00 |
GIORNALIERO OVER 65 nati prima 01.01.1957 | €31,00 |
ASSICURAZIONE OPZIONALE SU GIORNALIERO | €2,50 |
*Rilasciati solo su presentazione di un documento e del bambino per junior e baby
ADULTO | €15,00 |
JUNIOR nati dopo 1.1.2008 | €10,00 |
BABY nati dopo 1.1.2015 | €7,00 |
STAGIONALE NOTTURNO | €110,00 |
Giornaliero a 27€ invece che 37€ dal martedì al giovedì nei periodi sotto indicati*
Giornaliero | 27€ |
6 giorni consecutivi senza notturno | €90,00 |
6 giorni consecutivi compreso notturno | €110,00 |
*Le offerte sono da considerarsi valide solo ed esclusivamente nei seguenti periodi:
– dall’apertura impianti a giovedì 23 dicembre 2021 (escluso da sabato 4 a lunedì 13 dicembre 2021)
– da lunedì 10 gennaio a venerdì 4 febbraio 2022
– da lunedì 14 marzo 2022 alla chiusura impianti
Sono esclusi il sabato, la domenica e i festivi
1 ORA | €12,00 |
2 ORE | €21,00 |
3 ORE | €29,00 |
4 ORE | €32,00 |
20 ORE * | €185,00 |
30 ORE * | €256,00 |
* a consumo
12 PUNTI | €21,00 |
24 PUNTI | €32,00 |
36 PUNTI | €43,00 |
52 PUNTI | €57,00 |
PRATO NEVOSO
1 punto: Traski 1 e 2
4 punti: seggiovia Blu
5 punti: seggiovia Verde/telecabina La Rossa
ARTESINA
1 punto: Tapis roulant Costabella
3 punti: Cima Durand
4 punti: Colletto
FRABOSA SOPRANA
1 punto: tappeto Frabolandia/sciovia Campetto
3 punti: Seggiovia Paskireaux
4 punti: Mongrosso-Burrino/Burrino-Malanotte
7 punti: Montemoro
8 punti: Malanotte/Prel
adulto | junior | |
2GG CONSECUTIVI | €71,00 | €51,00 |
3GG CONSECUTIVI | €105,00 | €76,00 |
4GG CONSECUTIVI | €139,00 | €102,00 |
5GG CONSECUTIVI | €170,00 | €126,00 |
6GG CONSECUTIVI | €199,00 | €150,00 |
7GG CONSECUTIVI | €226,00 | €176,00 |
8GG CONSECUTIVI | €256,00 | €199,00 |
9GG CONSECUTIVI | €286,00 | €223,00 |
10GG CONSECUTIVI | €312,00 | €248,00 |
11GG CONSECUTIVI | €338,00 | €271,00 |
12GG CONSECUTIVI | €362,00 | €294,00 |
13GG CONSECUTIVI | €385,00 | €318,00 |
14GG CONSECUTIVI | €404,00 | €341,00 |
Tali tariffe saranno in vigore da venerdì 24 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022. I biglietti baby non subiranno variazione. I prezzi non includono lo skipass notturno
adulto | junior | baby | |
2GG CONSECUTIVI | €70,00 | €46,00 | €18,00 |
3GG CONSECUTIVI | €103,00 | €69,00 | €27,00 |
4GG CONSECUTIVI | €131,00 | €91,00 | €36,00 |
5GG CONSECUTIVI | €152,00 | €112,00 | €45,00 |
6GG CONSECUTIVI | €212,00 | €157,00 | €54,00 |
7GG CONSECUTIVI | €233,00 | €180,00 | €63,00 |
8GG CONSECUTIVI | €267,00 | €206,00 | €72,00 |
9GG CONSECUTIVI | €295,00 | €229,00 | €81,00 |
10GG CONSECUTIVI | €318,00 | €250,00 | €90,00 |
11GG CONSECUTIVI | €340,00 | €271,00 | €99,00 |
12GG CONSECUTIVI | €362,00 | €290,00 | €108,00 |
13GG CONSECUTIVI | €380,00 | €309,00 | €117,00 |
14GG CONSECUTIVI | €400,00 | €329,00 | €126,00 |
Il prezzo dei biglietti adulti e junior dai 6 giorni in poi è comprensivo dello sci notturno a Prato Nevoso nelle serate di apertura previste (tariffa non applicabile durante le Vacanze di Natale da venerdì 24 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022)
adulto | junior | baby | |
2GG NON CONSECUTIVI | €72,00 | €52,00 | €18,00 |
3GG NON CONSECUTIVI | €106,00 | €77,00 | €27,00 |
4GG NON CONSECUTIVI | €141,00 | €103,00 | €36,00 |
5GG NON CONSECUTIVI | €172,00 | €128,00 | €45,00 |
6GG NON CONSECUTIVI | €202,00 | €154,00 | €54,00 |
7GG NON CONSECUTIVI | €229,00 | €179,00 | €63,00 |
8GG NON CONSECUTIVI | €259,00 | €203,00 | €72,00 |
9GG NON CONSECUTIVI | €290,00 | €228,00 | €81,00 |
10GG NON CONSECUTIVI | €315,00 | €252,00 | €90,00 |
11GG NON CONSECUTIVI | €342,00 | €276,00 | €99,00 |
12GG NON CONSECUTIVI | €365,00 | €300,00 | €108,00 |
13GG NON CONSECUTIVI | €386,00 | €323,00 | €117,00 |
14GG NON CONSECUTIVI | €407,00 | €346,00 | €126,00 |
PRATO NEVOSO
1 corsa pedoni adulti A/R telecabina La Rossa | €12,00 |
1 corsa pedoni junior A/R telecabina La Rossa | €8,00 |
1 corsa pedoni baby A/R telecabina La Rossa | gratuito |
ARTESINA
1 corsa pedoni A/R su seggiovia Castellino | €8,00 |
1 corsa pedoni A/R su Rastello/Turra | €12,00 |
1 corsa pedoni A/R su seggiovia Rastello/Borrello | €6,00 |
FRABOSA SOPRANA
1 corsa pedoni A/R su Mongrosso-Burrino | €7,00 |
1 corsa pedoni A/R su Burrino-Malanotte | €7,00 |
1 corsa pedoni A/R su Mongrosso-Malanotte | €11,00 |
1 corsa pedoni A/R su Monte Moro | €10,00 |
STAGIONALE ADULTO | €740,00 |
STAGIONALE JUNIOR nati dopo 1.1.2008 | €535,00 |
STAGIONALE BABY nati dopo 1.1.2015 | €180,00 |
3° ACQUISTO | €690,00 |
4° ACQUISTO E OVER 65 | €640,00 |
RINNOVO DA STAGIONE PRECEDENTE | €640,00 |
Rilasciati solo su presentazione di un documento e del bambino per junior e baby
LA ROSSA PANORAMICA RISALITE PEDONALI
1 corsa pedoni adulti A/R telecabina La Rossa | €12,00 |
1 corsa pedoni junior A/R telecabina La Rossa | €8,00 |
1 corsa pedoni baby A/R telecabina La Rossa | gratuito |